Tuffi
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali sincro 3 m. D | 07:30(13:30) - 08:40(14:40) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali sincro 10 m. U | 07:30(13:30) - 08:45(14:45) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali sincro 10 m. D | 07:30(13:30) - 08:40(14:40) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali sincro 3 m. U | 07:30(13:30) - 08:45(14:45) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| preliminari 3 metri D | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali 3 metri D | 14:00(20:00) - 15:40(21:40) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali 3 metri D | 14:30(20:30) - 16:00(22:00) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| preliminari 3 metri U | 13:00(19:00) - 16:30(22:30) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali 3 metri U | 04:00(10:00) - 05:40(11:40) | National Aquatics Centre |
| finali 3 metri U | 14:30(20:30) - 16:00(22:00) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| preliminari 10 metri D | 13:00(19:00) - 16:10(22:10) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali 10 metri D | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) | National Aquatics Centre |
| finali 10 metri D | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| preliminari 10 metri U | 13:00(19:00) - 16:45(22:45) | National Aquatics Centre |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali 10 metri U | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) | National Aquatics Centre |
| finale 10 metri U | 14:00(20:00) - 15:40(21:40) | National Aquatics Centre |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)