Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Tianjin Olympic Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shanghai Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Tianjin Olympic Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shanghai Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Cerimonie - Cerimonia di apertura U/D | 14:00(20:00) - 14:00(20:00) | National Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Sport Equestri - eliminatorie Concorso Completo individuale e squadra U/D | 00:30(06:30) - 04:30(10:30) | Hongkong Equestrian Venues |
Tiro a Segno - eliminatorie e finali Carabina 10 m /D; Pistola 10 m /U U/D | 02:30(08:30) - 09:50(15:50) | BJ Shooting Range Hall |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool A-B-C-D - donne Pool A-B U/D | 03:00(09:00) - 08:50(14:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 03:00(09:00) - 06:00(12:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Tiro a Volo - eliminatorie Trap U | 03:00(09:00) - 07:30(13:30) | BJ Shooting Range CTF |
Pallavolo - Preliminari D | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pesi - finale gruppo A 48 kg. D | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Scherma - eliminatorie e quarti sciabola individuale D | 04:00(10:00) - 07:45(13:45) | Fencing Hall |
Ciclismo - Strada - in linea U | 05:00(11:00) - 11:30(17:30) | Ciclismo strada: Yongdingmen-Juyongguan Great Wall Square |
Ginnastica - qualificazioni aristica U | 06:00(12:00) - 08:12(14:12) | National Indoor Stadium |
Judo - eliminatorie e ripescaggi donne -48kg. - uomini -60kg. U/D | 06:00(12:00) - 10:30(16:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari D | 06:00(12:00) - 07:30(13:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Tiro con l'Arco - eliminatorie Individuale D | 06:00(12:00) - 08:00(14:00) | Olympic Green Archery Field |
Pallavolo - Preliminari D | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) | Capital Indoor Stadium |
Vela - 1^ e 2^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Pugilato - eliminatorie 75 kg. - 81 kg. U | 07:30(13:30) - 10:45(16:45) | Workers' Indoor Arena |
Canottaggio - eliminatorie singolo donne - singolo uomini - due senza donne - 2 senza uomini - doppio donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 07:50(13:50) - 12:00(18:00) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 08:00(14:00) - 10:30(16:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Pallamano - gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 08:30(14:30) - 10:00(16:00) | Capital Indoor Stadium |
Tiro con l'Arco - eliminatorie Individuale U | 09:00(15:00) - 11:00(17:00) | Olympic Green Archery Field |
Ginnastica - qualificazioni artistica U | 10:00(16:00) - 12:12(18:12) | National Indoor Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Olympic Sports Centre Stadium |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool E-F - donne Pool C-D-E-F U/D | 12:00(18:00) - 17:50(23:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Judo - semifinali e finali donne -48kg. - uomini -60kg. U/D | 12:00(18:00) - 13:30(19:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Nuoto - batterie 400 misti U - 100 farfalla D - 400 sl. U - 400 misti D - 100 rana U - 4x100 sl. D - U/D | 12:30(18:30) - 15:30(21:30) | National Aquatics Centre |
Pallamano - gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pugilato - eliminatorie 75 kg. - 81 kg. U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Workers' Indoor Arena |
Scherma - semifinali e finali sciabola individuale D | 13:00(19:00) - 14:40(20:40) | Fencing Hall |
Sport Equestri - eliminatorie Concorso Completo individuale e squadra U/D | 13:15(19:15) - 17:15(23:15) | Hongkong Equestrian Venues |
Ginnastica - qualificazioni artistica U | 14:00(20:00) - 16:00(22:00) | National Indoor Stadium |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | Capital Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 16:00(22:00) - 17:30(23:30) | Capital Indoor Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Sport Equestri - eliminatorie Concorso completo individuale e squadra U/D | 00:30(06:30) - 04:30(10:30) | Hongkong Equestrian Venues |
Hockey - gironi eliminatori D | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppi A - B D | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool B-C-D-E - donne Pool B-C U/D | 03:00(09:00) - 08:50(14:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Tiro a Segno - eliminatorie e finali Pistola 10 m D | 03:00(09:00) - 06:50(12:50) | BJ Shooting Range Hall |
Tiro a Volo - eliminatorie e finali Trap U | 03:00(09:00) - 10:15(16:15) | BJ Shooting Range CTF |
Pallanuoto - gironi eliminatori Gr.A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
Badminton - eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Ginnastica - qualificazioni artistica D | 04:00(10:00) - 05:28(11:28) | National Indoor Stadium |
Nuoto - semifinali e finali Finale 400 misti U - Semifinali 100 farfalla D - Finale 400 sl. U - Finale 400 misti D - Semifinali 100 rana U - Finale 4x100 sl. D - U/D | 04:00(10:00) - 05:40(11:40) | National Aquatics Centre |
Pallavolo - Preliminari U | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 56 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 53 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Scherma - eliminatorie e quarti spada individuale U | 04:00(10:00) - 09:00(15:00) | Fencing Hall |
Tiro con l'Arco - eliminatorie : ottavi - quarti Squadre D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Olympic Green Archery Field |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 04:30(10:30) - 08:30(14:30) | Olympic Green Tennis Centre |
Judo - eliminatorie e ripescaggi donne -52kg. - uomini -66kg. U/D | 06:00(12:00) - 10:30(16:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari U | 06:00(12:00) - 07:30(13:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari U | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) | Capital Indoor Stadium |
Vela - 1^, 2^ e 3^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Vela - 3^ e 4^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Ginnastica - qualificazioni artistica D | 07:30(13:30) - 08:58(14:58) | National Indoor Stadium |
Tuffi - finali sincro 3 m. D | 07:30(13:30) - 08:40(14:40) | National Aquatics Centre |
Pugilato - eliminatorie 64 kg. - 69 kg. U | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) | Workers' Indoor Arena |
Ciclismo - Strada - in linea D | 08:00(14:00) - 11:30(17:30) | Ciclismo strada: Yongdingmen-Juyongguan Great Wall Square |
Pallanuoto - gironi eliminatori Gr.B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
Pallamano - gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 08:30(14:30) - 10:00(16:00) | Capital Indoor Stadium |
Canottaggio - eliminatorie doppio pesi leggeri donne - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 08:50(14:50) - 12:00(18:00) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Pesi - finali gruppo A 53 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Tiro con l'Arco - semifinali - finali Squadre D | 10:00(16:00) - 12:20(18:20) | Olympic Green Archery Field |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shanghai Stadium |
Calcio - gironi eleiminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori U | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Tianjin Olympic Centre Stadium |
Ginnastica - qualificazioni artistica D | 11:00(17:00) - 12:28(18:28) | National Indoor Stadium |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Olympic Green Tennis Centre |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool A-F - donne Pool A-D-E-F U/D | 12:00(18:00) - 17:50(23:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Hockey - gironi eliminatori Gruppo A D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Judo - semifinali e finali donne -52kg. - uomini -66kg. U/D | 12:00(18:00) - 13:30(19:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Badminton - eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Hockey - gironi eliminatori D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppo B D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Nuoto - batterie 100 dorso D - 200 sl. U - 100 rana D - 100 dorso U - 400 sl. D - 4x100 sl. U - U/D | 12:30(18:30) - 15:44(21:44) | National Aquatics Centre |
Pallamano - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pesi - finali gruppo A 56 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pugilato - eliminatorie 64 kg. - 69 kg. U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Workers' Indoor Arena |
Scherma - semifinali e finali spada individuale U | 13:00(19:00) - 15:30(21:30) | Fencing Hall |
Ginnastica - qualificazioni artistica D | 14:00(20:00) - 15:28(21:28) | National Indoor Stadium |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | Capital Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 16:00(22:00) - 17:30(23:30) | Capital Indoor Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Sport Equestri - eliminatorie Concorso completo individuale e squadra U/D | 02:00(08:00) - 05:30(11:30) | Hongkong Equestrian Venues |
Hockey - gironi eliminatori U | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppi A - B U | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool C-D-E-F - donne Pool C-D U/D | 03:00(09:00) - 08:50(14:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Tiro a Segno - eliminatorie e finali carabina 10 m U | 03:00(09:00) - 06:55(12:55) | BJ Shooting Range Hall |
Tiro a Volo - eliminatorie e finali Trap D | 03:00(09:00) - 10:15(16:15) | BJ Shooting Range CTF |
Badminton - eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Nuoto - semifinali e finali Semifinali 100 dorso D - Semifinali 200 sl. U - Finale 100 farfalla D - Finale 100 rana U - Semifinali 100 rana D - Semifinale 100 dorso U - Finale 400 sl. D - Finale 4x100 sl. U - U/D | 04:00(10:00) - 06:03(12:03) | National Aquatics Centre |
Pallavolo - Preliminari D | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 62 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 58 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Scherma - eliminatorie e quarti fioretto individuale D | 04:00(10:00) - 09:00(15:00) | Fencing Hall |
Tiro con l'Arco - eliminatorie : ottavi - quarti Squadre U | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Olympic Green Archery Field |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 04:30(10:30) - 08:30(14:30) | Olympic Green Tennis Centre |
Judo - eliminatorie e ripescaggi donne -57kg. - uomini -73kg. U/D | 06:00(12:00) - 10:30(16:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari D | 06:00(12:00) - 07:30(13:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari D | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) | Capital Indoor Stadium |
Pallanuoto - girone eliminatorio D | 07:00(13:00) - 12:00(18:00) | Yingdong Natatorium |
Vela - 5^ e 6^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Vela - 1^ e 2^ regata RS:X - 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Vela - 4^, 5^ e 6^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Tuffi - finali sincro 10 m. U | 07:30(13:30) - 08:45(14:45) | National Aquatics Centre |
Pugilato - eliminatorie 57 kg. - 60 kg. U | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) | Workers' Indoor Arena |
Pallamano - gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 08:30(14:30) - 10:00(16:00) | Capital Indoor Stadium |
Canoa-Kayak - eliminatorie slalom C1 U Sing. - K1 U Sing. - (1a e 2a discesa) U | 09:00(15:00) - 12:42(18:42) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Canottaggio - ripescaggi singolo donne - singolo uomini - due senza donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 09:30(15:30) - 12:00(18:00) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Pesi - finali gruppo A 58 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Tiro con l'Arco - Semifinali - finali Squadre U | 10:00(16:00) - 12:20(18:20) | Olympic Green Archery Field |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Olympic Green Tennis Centre |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool A-B - donne Pool A-B-E-F U/D | 12:00(18:00) - 17:50(23:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Hockey - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppo A U | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Judo - semifinali e finali donne -57kg. - uomini -73kg. U/D | 12:00(18:00) - 13:30(19:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Badminton - eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Hockey - gironi elimnatori U | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppo B U | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Nuoto - batterie 200 sl. D - 200 farfalla U - 200 misti D - U/D | 12:30(18:30) - 14:08(20:08) | National Aquatics Centre |
Pallamano - gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pesi - finali gruppo A 62 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pugilato - eliminatorie 57 kg. - 60 kg. U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Workers' Indoor Arena |
Scherma - semifinali e finali fioretto individuale D | 13:00(19:00) - 15:30(21:30) | Fencing Hall |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | Capital Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari D | 16:00(22:00) - 17:30(23:30) | Capital Indoor Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Hockey - gironi eliminatori D | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gruppi A - B D | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool A-D-E-F - donne Pool D-E U/D | 03:00(09:00) - 08:50(14:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Tiro a Segno - eliminatorie e finali pistola 50 m U | 03:00(09:00) - 06:50(12:50) | BJ Shooting Range Hall |
Tiro a Volo - eliminatorie e finali Double Trap U | 03:00(09:00) - 10:15(16:15) | BJ Shooting Range CTF |
Softball - gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) | Fengtai Softball Field |
Lotta - eliminatorie Greco - Romana ctg. 55 kg. - 60 kg. U | 03:30(09:30) - 07:00(13:00) | China Agriculture University Gymnasium |
Pallanuoto - giorni eliminatori Gr.A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
Badminton - eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 3° turno doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Ginnastica - finali a squadre artistica U | 04:00(10:00) - 06:56(12:56) | National Indoor Stadium |
Nuoto - semifinali e finali Semifinali 200 sl. D - Finale 200 sl. U - Finale 200 dorso D - Finale 100 dorso U - Finale 100 rana D - Semifinali 200 farfalla U - Semifinali 200 misti D - U/D | 04:00(10:00) - 05:43(11:43) | National Aquatics Centre |
Pallavolo - Preliminari U | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 69 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pesi - eliminatorie gruppo B 63 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Scherma - eliminatorie e quarti sciabola individuale U | 04:00(10:00) - 07:45(13:45) | Fencing Hall |
Tiro con l'Arco - eliminatorie : 1° - 2° turno - Individuale D | 04:00(10:00) - 07:10(13:10) | Olympic Green Archery Field |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 04:30(10:30) - 08:30(14:30) | Olympic Green Tennis Centre |
Judo - eliminatorie e ripescaggi donne -63kg. - uomini -81kg. U/D | 06:00(12:00) - 10:30(16:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari U | 06:00(12:00) - 07:30(13:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
Pallavolo - Preliminari U | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) | Capital Indoor Stadium |
Vela - 1^ e 2^ regata Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Vela - 3^ e 4^ regata RS:X - 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Tuffi - finali sincro 10 m. D | 07:30(13:30) - 08:40(14:40) | National Aquatics Centre |
Pugilato - eliminatorie 51 kg. - 54 kg. U | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) | Workers' Indoor Arena |
Pallanuoto - gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
Pallamano - gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 08:30(14:30) - 10:00(16:00) | Capital Indoor Stadium |
Pesi - finali gruppo A 63 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Tiro con l'Arco - eliminatorie : 1° - 2° turno Individuale D | 09:30(15:30) - 12:41(18:41) | Olympic Green Archery Field |
Canoa-Kayak - semifinali e finali slalom C1 U Sing. - K1 U Sing. - U | 09:40(15:40) - 12:50(18:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Canottaggio - ripescaggi doppio pesi leggeri done - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 10:00(16:00) - 11:50(17:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Lotta - finali Greco- Romana ctg. 55 kg. - 60 kg. U | 10:00(16:00) - 12:50(18:50) | China Agriculture University Gymnasium |
Softball - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 15:30(21:30) | Fengtai Softball Field |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Shanghai Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Tianjin Olympic Centre Stadium |
Tennis - eliminatorie singolare e doppio U/D | 11:00(17:00) - 17:00(23:00) | Olympic Green Tennis Centre |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool B-C - donne Pool B-C-E-F U/D | 12:00(18:00) - 17:50(23:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Hockey - gironi eliminatori D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gironi A- B D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Olympic Green Hockey Field |
Judo - semifinali e finali donne -63kg. - uomini -81kg. U/D | 12:00(18:00) - 13:30(19:30) | University of Science and Technology Beijing Gymnasium |
Badminton - eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 1° turno doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Hockey - gironi eliminatori D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gironi A - B D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Olympic Green Hockey Field |
Nuoto - batterie 100 sl. U - 200 farfalla D - 200 rana U - 4x200 sl. U - U/D | 12:30(18:30) - 14:42(20:42) | National Aquatics Centre |
Pallamano - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pesi - finali gruppo A 69 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pugilato - eliminatorie 51 kg. - 54 kg. U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Workers' Indoor Arena |
Scherma - semifinali e finali sciabola individuale U | 13:00(19:00) - 14:50(20:50) | Fencing Hall |
Sport Equestri - finale Concorso completo - prova di Salto ad ostacoli individuale e squadra U/D | 13:15(19:15) - 18:30(00:30) | Hongkong Equestrian Venues |
Calcio - gironi eliminatori D | 13:45(19:45) - 17:00(23:00) | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium |
Calcio - gironi eliminatori D | 13:45(19:45) - 17:00(23:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
Pallacanestro - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | Capital Indoor Stadium |
Pallavolo - Preliminari U | 16:00(22:00) - 16:30(22:30) | Capital Indoor Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
Hockey - gironi eliminatori U | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Hockey - gironi eliminatori Gironi A - B U | 02:30(08:30) - 06:00(12:00) | Olympic Green Hockey Field |
Beach Volley - eliminatorie uomini Pool A-B-E-F - donne Pool E-F U/D | 03:00(09:00) - 08:50(14:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Pallacanestro - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Tiro a Segno - eliminatorie e finali Pistola 25 m D | 03:00(09:00) - 09:50(15:50) | BJ Shooting Range Hall |
Softball - gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) | Fengtai Softball Field |
Lotta - eliminatorie Greco - Romana ctg. 66 kg. - 74 kg. U | 03:30(09:30) - 07:00(13:00) | China Agriculture University Gymnasium |
Badminton - eliminatorie Semifinali doppio femminile - Quarti singolare maschile - Quarti doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Ginnastica - finali a squadre artistica D | 04:00(10:00) - 06:04(12:04) | National Indoor Stadium |
Nuoto - semifinali e finali Semifinali 100 sl. U - Finale 200 sl. D - Finale 200 farfalla U - Semifinali 200 farfalla D - Semifinali 200 rana U - Finale 200 misti D - Finale 4x200 sl. U - U/D | 04:00(10:00) - 05:50(11:50) | National Aquatics Centre |
Pallavolo - Preliminari D | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
