Tennistavolo
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie squadre U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie squadre U/D | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie squadre U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie squadre U/D | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
quarti di finale squadre D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
quarti di finale squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
quarti di finale squadre U/D | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinale e quarti di finale squadre U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
semifinale e quarti di finale squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
semifinali squadre U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finale 3° posto squadre D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
semifinale squadre U | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
finale 1° posto squadre D | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie singolare D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
finale 3° posto squadra U | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
finale 1° posto squadra U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 11:00(17:00) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie singolare U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 11:00(17:00) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie singolare U/D | 12:00(18:00) - 17:00(23:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 10:00(16:00) | Peking University Gymnasium |
eliminatorie e quarti di finale singolare U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali singolare D | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) | Peking University Gymnasium |
quarti di finale singolare U | 07:30(13:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
finali 1° e 3° posto D | 13:30(19:30) - 15:30(21:30) | Peking University Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali singolare U | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) | Peking University Gymnasium |
finali 1° e 3° posto singolare U | 13:30(19:30) - 15:30(21:30) | Peking University Gymnasium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)