Badminton
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie 1° turno U/D | 03:00(09:00) - 06:00(12:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie 1° turno U/D | 08:00(14:00) - 10:30(16:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie 1° turno U/D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 3° turno doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 1° turno doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie Semifinali doppio femminile - Quarti singolare maschile - Quarti doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie Semifinale doppio femminile - Quarti singolare fmminile - Quarti doppio maschile - U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie Quarti singolare maschile - Quarti doppio misto - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
eliminatorie Quarti singolare maschile - Quarti doppio misto - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali Semifinale singolare femminile - Semifinale Doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
finali Finale 3° posto doppio maschile - Semifinali Singolare maschile - Finale doppio femminile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali Finale 3° posto singolare femminile - Finale 3° posto doppio maschile - Finale 1°/2° posto singolare femminile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
finali Semifinali doppio misto - Finale 3° posto maschile - Finale Doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali Finale 3° posto doppio misto - Finale 1° posto doppio misto - Finale 1° posto singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)