Pesi
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finale gruppo A 48 kg. D | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 56 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
eliminatorie gruppo B 53 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 53 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 56 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 62 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
eliminatorie gruppo B 58 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 58 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 62 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 69 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
eliminatorie gruppo B 63 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 63 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 69 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 77 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
eliminatorie gruppo B 69 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 69 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 77 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 85 kg. U | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
eliminatorie gruppo B 75 kg. D | 04:00(10:00) - 08:00(14:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 75 kg. D | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 85 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali gruppo A +75 kg. D | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B 94 kg. U | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 94 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali gruppo B - 105 kg. U | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A 105 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie gruppo B +105 kg. U | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
finali gruppo A +105 kg. U | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)