Atletica
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie Peso D (Gr.A/B) - 1° turno : 400 m. D - Eptathlon (lungo Gr.A/B) - Asta D (Gr.A/B) - Disco U (Gr.A) - 1° turno : 100 m. D - Disco U (Gr.B) - 1° turno : 3000 s. U - U/D | 03:00(09:00) - 06:10(12:10) | National Stadium |
| marcia 20 km. U | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) | National Stadium |
| semifinali e finali Eptathlon (giavellotto Gr.A) - Semifinali : 800 m. D - Finale : Peso D - Semifinali 100 m. U - Eptathlon (giavellotto Gr.B) - 2° turno 100 m. D - Semifinali 400 m. hs U - Lungo U (Gr.A/B) - Eptathlon (800 m.) - Finale : 100 m. U - U/D | 13:00(19:00) - 16:30(22:30) | National Stadium |
Badminton
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali Finale 3° posto singolare femminile - Finale 3° posto doppio maschile - Finale 1°/2° posto singolare femminile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
| finali Semifinali doppio misto - Finale 3° posto maschile - Finale Doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) | Beijing University of Technology Gymnasium |
Baseball
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) | Wukesong Baseball Field |
| gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) | Wukesong Baseball Field |
| gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) | Wukesong Baseball Field |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Wukesong Baseball Field |
Beach Volley
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| ottavi di finale U/D | 03:00(09:00) - 06:50(12:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
| ottavi di finale U/D | 12:00(18:00) - 15:50(21:50) | Changyang Park Beach Volleyball Ground |
Calcio
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| quarti di finale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium |
| quarti di finale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium |
| quarti di finale U | 15:00(21:00) - 17:00(23:00) | Shanghai Stadium |
| quarti di finale U | 15:00(21:00) - 18:00(24:00) | Workers' Stadium |
Canottaggio
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali singolo donne - singolo uomini - due senza donne - due senza uomini - doppio donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 08:00(14:00) - 11:50(17:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Ciclismo
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie e finali Pista inseguimento U/D; Keirin /U; Corsa a punti /U U/D | 10:30(16:30) - 13:35(19:35) | Laoshan Velodrome |
Ginnastica
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie Trampolino elastico U/D | 05:00(11:00) - 07:28(13:28) | National Indoor Stadium |
Lotta
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie Libera ctg. 48 kg. - 55 kg. D | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) | China Agriculture University Gymnasium |
| finali Libera ctg. 48 kg. - 55 kg. D | 10:00(16:00) - 12:20(18:20) | China Agriculture University Gymnasium |
Nuoto
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali e finali Finale 200 dorso D - Finale 100 farfalla U - Finale 800 sl. D - Finale 50 sl. U - Semifinali 50 sl. D - U/D | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) | National Aquatics Centre |
Pallacanestro
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) | Wukesong Indoor Stadium |
| gironi eliminatori U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) | Wukesong Indoor Stadium |
| gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) | Wukesong Indoor Stadium |
Pallamano
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Pallanuoto
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
Pallavolo
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| Preliminari U | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
| Preliminari U | 06:00(12:00) - 07:30(13:30) | Beijing Institute of Technology Gymnasium |
| Preliminari U | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) | Capital Indoor Stadium |
| Preliminari U | 08:30(14:30) - 10:00(16:00) | Capital Indoor Stadium |
| Preliminari U | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) | Capital Indoor Stadium |
| Preliminari U | 16:00(22:00) - 17:30(23:30) | Capital Indoor Stadium |
Pesi
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali gruppo A +75 kg. D | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) | Beijing University of Aeronautics & Astronautics Gymnasium |
Pugilato
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie 51 kg. - 75 kg. U | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) | Workers' Indoor Arena |
| eliminatorie 48 kg. - 75 kg. U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Workers' Indoor Arena |
Scherma
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie, quarti e semifinali fioretto a squadre D | 03:30(09:30) - 11:20(17:20) | Fencing Hall |
| finali fioretto a squadre D | 11:30(17:30) - 14:50(20:50) | Fencing Hall |
Softball
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) | Fengtai Softball Field |
| gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 15:30(21:30) | Fengtai Softball Field |
Sport Equestri
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| elimininatorie Dressage individuale U/D | 13:15(19:15) - 17:59(23:59) | Hongkong Equestrian Venues |
Tennis
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finale 3° posto singolare U | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) | Olympic Green Tennis Centre |
| finali singolare D | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) | Olympic Green Tennis Centre |
| finale doppio U | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) | Olympic Green Tennis Centre |
| finale 3° posto doppio D | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) | Olympic Green Tennis Centre |
Tennistavolo
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinale e quarti di finale squadre U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) | Peking University Gymnasium |
| semifinale e quarti di finale squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) | Peking University Gymnasium |
| semifinali squadre U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) | Peking University Gymnasium |
Tiro a Segno
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie e finali pistola automatica 25 m U | 03:00(09:00) - 07:10(13:10) | BJ Shooting Range Hall |
Tiro a Volo
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| eliminatorie e finali Skeet U | 03:00(09:00) - 10:15(16:15) | BJ Shooting Range CTF |
Tuffi
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali 3 metri D | 14:00(20:00) - 15:40(21:40) | National Aquatics Centre |
Vela
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finale Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
| 7^ e 8 ^ regata RS:X - Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
| 9^ e 10^ regata 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
| 3^ e 4^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) | Qingdao International Marina |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)