Canoa-Kayak
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie slalom C1 U Sing. - K1 U Sing. - (1a e 2a discesa) U | 09:00(15:00) - 12:42(18:42) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali e finali slalom C1 U Sing. - K1 U Sing. - U | 09:40(15:40) - 12:50(18:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie slalom - C2 U Doppio - K1 D Sing. - (1a e 2a discesa) U/D | 09:00(15:00) - 12:32(18:32) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali e finali slalom C2 U Doppio - K1 D Sing. - U/D | 09:40(15:40) - 12:45(18:45) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - C2 1000 U - K4 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 11:44(17:44) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
eliminatorie velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 12:12(18:12) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - C2 1000 U - K4 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 10:44(16:44) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
semifinali velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 11:12(17:12) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Evento | Ora | Impianto |
---|---|---|
finali velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)