Pallanuoto
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori Gr.A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr.B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| girone eliminatorio D | 07:00(13:00) - 12:00(18:00) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| giorni eliminatori Gr.A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| girone eliminatorio D | 07:00(13:00) - 12:00(18:00) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| girone eliminatorio D | 07:00(13:00) - 12:00(18:00) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| quarti di finale D | 07:00(13:00) - 10:40(16:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) | Yingdong Natatorium |
| gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali D | 07:00(13:00) - 10:40(16:40) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| quarti di finale U | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) | Yingdong Natatorium |
| quarti di finale U | 10:00(16:00) - 12:30(18:30) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| finali D | 11:00(17:00) - 13:50(19:50) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| semifinali U | 02:30(08:30) - 05:00(11:00) | Yingdong Natatorium |
| semifinali U | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) | Yingdong Natatorium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| classificazioni U | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) | Yingdong Natatorium |
| finali U | 07:00(13:00) - 11:00(17:00) | Yingdong Natatorium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)