Pallamano
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| quarti di finale D | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| quarti di finale D | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| quarti di finale U | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| quarti di finale U | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) | Olympic Sports Centre Gymnasium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| classificazioni 5-8 posto D | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) | National Indoor Stadium |
| semifinali D | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) | National Indoor Stadium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| classificazioni 5-8 posto U | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) | National Indoor Stadium |
| semifinali U | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) | National Indoor Stadium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| classificazioni 7/8 - 5/6 posto D | 02:00(08:00) - 06:15(12:15) | National Indoor Stadium |
| finali 1° e 3° posto D | 07:30(13:30) - 12:20(18:20) | National Indoor Stadium |
| Evento | Ora | Impianto |
|---|---|---|
| classificazioni 7/8 - 5/6 posto U | 02:00(08:00) - 06:15(12:15) | National Indoor Stadium |
| finali 1° e 3° posto U | 07:30(13:30) - 12:20(18:20) | National Indoor Stadium |
Tra parentesi l'ora di Pechino (+6 ore rispetto all'Italia)