Sei in : Home page > Gli Azzurri per disciplina > Sport > Emiliano Brembilla
Giochi Olimpici
4° Atlanta 1996 (400 s.l.)
4° Atlanta 1996 (1.500 s.l.)
4° Sydney 2000 (400 s.l.)
4° Sydney 2000 (4x200 s.l.)
3° Atene 2004 ( 4x200 s.l.)
8° Atene 2004 ( 200 s.l. )
4° Pechino 2008 (4x200 s.l.)
11° Pechino 2008 (200 s.l. sf)
Campionati mondiali
2° Perth 1998 (1500 s.l.)
3° Fukuoka 2001 (400 s.l.)
4° Fukuoka 2001 (200 s.l.)
2° Fukuoka 2001 (4x200 s.l.)
4° Barcellona 2003 (4x200 s.l.)
4° Montreal 2005 (4x200 s.l.)
7° Montreal 2005 (200 s.l.)
Campionati europei
1° Siviglia 1997 (400 s.l.)
1° Siviglia 1997 (1500 s.l.)
1° Siviglia 1997 (4x200 s.l.)
2° Istanbul 1999 (400 s.l.)
1° Helsinki 2000 (400 s.l.)
1° Helsinki 2000 (4x200 s.l.)
2° Helsinki 2000 (1500 s.l.)
1° Berlino 2002 (400 s.l.)
2° Berlino 2002 (200 s.l.)
1° Berlino 2002 (4x200 s.l.)
1° Madrid 2004 (400 s.l.)
1° Madrid 2004 (4x200 s.l.)
6° Eindhoven 2008 (200 s.l.)
Altri risultati
Record personale
1'46"94 Berlino 2002 (200 s.l.) ; 3'45"11 Fukuoka 2001 (400 s.l.)